公 示
根据《亚博取款快速安全推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》和《关于做好亚博取款快速安全2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生的通知》精神,经学生本人申请,学院(单位)资格审核及综合考核,教务处资格复审,拟推荐张佳乐等103名同学具有免试攻读硕士研究生资格,李静等26名同学具有“农村学校教育硕士师资培养计划(硕师计划)”资格。
现对129名拟推荐学生信息进行公示,如有异议,请于2023年9月28日下午18:00前以书面形式向教务处反映(节假日不休息),逾期不予受理。
联系人:李 靖 联系电话:0911-2650133/15029118786
电子邮箱:1042816874@qq.com
亚博取款快速安全2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(推免生)拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 推荐学院(单位) | 专业 | 班级 |
1 | 1130620014007 | 张佳乐 | 男 | 化学与化工学院 | 过程装备与控制工程 | 过控20 |
2 | 1130120014034 | 高苗苗 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学20 |
3 | 1130120014042 | 李亦菲 | 女 | 化学与化工学院 | 化学 | 化学20 |
4 | 1130220014002 | 李婉宇 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工20-1 |
5 | 1130220014025 | 杨钊 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工20-1 |
6 | 1130220014042 | 麻夏兰 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工20-1 |
7 | 1130220024041 | 张琦 | 女 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工20-2 |
8 | 1130920014019 | 舒悦 | 女 | 化学与化工学院 | 能源化学工程 | 能化20 |
9 | 1130420014026 | 杨蝶 | 女 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 应化20 |
10 | 1160420014038 | 王飞飞 | 男 | 建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水20 |
11 | 1160220014023 | 李钇洁 | 女 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 工程20 |
12 | 1160420014049 | 应仟壹 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木20-1 |
13 | 1160420024030 | 杨玉欣 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程(卓越) | 土木20-2 |
14 | 1080120014035 | 李思甜 | 女 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 教技20 |
15 | 1080620014041 | 王舒舒 | 女 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育20 |
16 | 1080520014014 | 马一凡 | 女 | 教育科学学院 | 学前教育 | 学前20 |
17 | 1080220014025 | 易绪丽 | 女 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 应心20 |
18 | 1061020014027 | 常静 | 女 | 经济与管理学院 | 财政学 | 财政20 |
19 | 1060920014028 | 王晓虎 | 男 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 工商20 |
20 | 1060920024006 | 刘楠楠 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计20-2 |
21 | 1060920024042 | 侯萌豪 | 女 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计20-2 |
22 | 1060920044037 | 王佳倩 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学(俄语) | 金融俄语20 |
23 | 1061020034002 | 程利利 | 女 | 经济与管理学院 | 金融学 | 金融20 |
24 | 1061020014035 | 郭梦阳 | 女 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济20 |
25 | 1060920014046 | 王慧 | 女 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 旅游20 |
26 | 1050420014035 | 刘奕辰 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 人资20 |
27 | 1030120014011 | 张凡 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史20-1 |
28 | 1070120014032 | 陆瑶 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术20-2 |
29 | 1070120024028 | 蔡雨凌 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术20-2 |
30 | 1070120034020 | 马源 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 美术学 | 美术20-1 |
31 | 1070520014042 | 许素沄 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 视觉传达设计 | 设计20-1 |
32 | 1070420014015 | 常雪尔 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈20-1 |
33 | 1070220014022 | 李冰 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐20-1 |
34 | 1070220054018 | 武媛 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐20-5 |
35 | 1070220054024 | 苑铭倩 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐20-5 |
36 | 1070220054025 | 马骁尧 | 女 | 鲁迅艺术学院 | 音乐学 | 音乐20-5 |
37 | 1020120014003 | 屈欣悦 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政20-1 |
38 | 1020120014048 | 杨萍 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政20-1 |
39 | 1140620014041 | 程晨 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(玉章) | 思政20-2 |
40 | 1140620014040 | 黄科扬 | 男 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生技20 |
41 | 1140620014030 | 黄琰莹 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科20 |
42 | 1140620014034 | 邵雅婷 | 女 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生科20 |
43 | 1140320014025 | 方靓 | 女 | 生命科学学院 | 园林 | 园林20 |
44 | 1150418014013 | 高博文 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 环境工程 | 环工20 |
45 | 1150120014008 | 李一璞 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油20-1 |
46 | 1150120014027 | 陈兴 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 石油工程 | 石油20-1 |
47 | 1150520014025 | 杨成功 | 男 | 石油工程与环境工程学院 | 油气储运工程 | 储运20 |
48 | 1110218014035 | 邢夏玉 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科20 |
49 | 1110220014025 | 苏祎昕 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 计科20 |
50 | 1110520014018 | 冯依嘉 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 软件工程 | 软件20 |
51 | 1110720014005 | 何依婷 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 大数据20 |
52 | 1110120014021 | 张宇婷 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-1 |
53 | 1110120014022 | 朱雅妮 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-1 |
54 | 1110120014053 | 余婷 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-1 |
55 | 1110620014002 | 张佳怡 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 物联网工程 | 物联20 |
56 | 1110320014014 | 袁莎 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 信息与计算科学 | 信息20 |
57 | 1100320014002 | 李锦智洁 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教20-1 |
58 | 1100320014018 | 陈丽婷 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | 体教20-1 |
59 | 1090720014003 | 贾尧 | 女 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 汉教20 |
60 | 1090420014025 | 张鑫卉 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语20 |
61 | 1090920014010 | 贺晓庆 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语20-1 |
62 | 1090218014019 | 秦雨 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语20-3 |
63 | 1010920014013 | 阮瑶 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-1 |
64 | 1010920024001 | 严静雯 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-2 |
65 | 1010920024005 | 曹毛毛 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-2 |
66 | 1010920024045 | 张嘉怡 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-2 |
67 | 1010920044005 | 张立馨 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-4 |
68 | 1010920034046 | 张鑫月 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-3 |
69 | 1010420014034 | 孙晨 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 新闻20 |
70 | 1010420014047 | 朱佳睦 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 新闻学 | 新闻20 |
71 | 1120220014013 | 周亚如 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信20-1 |
72 | 1120220014014 | 郭洋辉 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信20-1 |
73 | 1120220024010 | 田方杰 | 女 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信20-2 |
74 | 1120220024027 | 马佳乐 | 男 | 物理与电子信息学院 | 电子信息工程 | 电信20-2 |
75 | 1120320014036 | 李彤 | 女 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | 通信20 |
76 | 1120120014044 | 哈琦 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理20 |
77 | 1120420014051 | 曹铭 | 男 | 物理与电子信息学院 | 自动化 | 自动20 |
78 | 1060920034014 | 张雪洋 | 女 | 乡村发展研究院 | 会计学 | 会计20-2 |
79 | 1061020034031 | 李晓菲 | 女 | 乡村发展研究院 | 经济学 | 经济20 |
80 | 1170220014019 | 冯璟 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理20-1 |
81 | 1170220024038 | 魏琳洁 | 女 | 医学院 | 护理学 | 护理20-2 |
82 | 1170119025001 | 杨佳 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-2 |
83 | 1170119025020 | 黄小玉 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-2 |
84 | 1170119035020 | 周月月 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-3 |
85 | 1170119045045 | 王亚军 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-4 |
86 | 1170119065018 | 王文 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-6 |
87 | 1170119065020 | 苏夏雨 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-6 |
88 | 1170119065034 | 马雨花 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-6 |
89 | 1170319015010 | 刘松旗 | 男 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-2 |
90 | 1170319025044 | 王玉珏 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-3 |
91 | 1170319025052 | 韩采利 | 女 | 医学院 | 临床医学 | 临床19-3 |
92 | 1170119035015 | 武云肖 | 女 | 医学院 | 临床医学(卓越医生) | 临床19-8 |
93 | 1171019025007 | 王景玄 | 男 | 医学院 | 麻醉学 | 麻醉19-2 |
94 | 1171019025023 | 乔紫璐 | 女 | 医学院 | 麻醉学 | 麻醉19-2 |
95 | 1170420014013 | 樊文静 | 女 | 医学院 | 医学检验技术 | 检验20 |
96 | 1170319015042 | 朱庆烨 | 女 | 医学院 | 医学影像学 | 影像19-1 |
97 | 1170319025026 | 高艺欣 | 女 | 医学院 | 医学影像学 | 影像19-2 |
98 | 1020420014049 | 王鑫欣 | 女 | 政法与公管学院 | 法学 | 法学20 |
99 | 1050220014029 | 宋雨宸 | 女 | 政法与公管学院 | 社会工作 | 社工20 |
100 | 1050120014029 | 周宇杰 | 男 | 政法与公管学院 | 行政管理 | 行政20 |
101 | 1020220014005 | 周江篮 | 男 | 政法与公管学院 | 政治学与行政学 | 政行20 |
102 | 1020720014009 | 骆晨玉 | 女 | 政法与公管学院 | 中国共产党历史 | 党史20 |
103 | 1020720014037 | 付祖坤 | 男 | 政法与公管学院 | 中国共产党历史 | 党史20 |
亚博取款快速安全2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(硕师计划)拟推荐名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 班级 |
1 | 1030120014014 | 李静 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史20-1 |
2 | 1030120014015 | 徐菲瑜 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史20-1 |
3 | 1030120014024 | 刘荣 | 女 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史20-1 |
4 | 1030120024026 | 南林海 | 男 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史20-2 |
5 | 1020120014026 | 何森 | 男 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政20-1 |
6 | 1020120014006 | 宇文秦岚 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政20-1 |
7 | 1020120014012 | 白瑞 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政20-1 |
8 | 1020120014050 | 张超群 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思政20-1 |
9 | 1060920044047 | 李浩然 | 男 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-2 |
10 | 1110120014025 | 马秋雨 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-1 |
11 | 1110120024032 | 张静 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-2 |
12 | 1110120014039 | 宋宇婷 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-1 |
13 | 1110120024005 | 姜佳 | 女 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 数学20-2 |
14 | 1100320024018 | 李飞飞 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教20-2 |
15 | 1100320034011 | 李诚 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 体教20-3 |
16 | 1090920014004 | 甘梦 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语20-1 |
17 | 1090920024004 | 刘婷 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语20-2 |
18 | 1090920024011 | 张文慧 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语20-2 |
19 | 1090920034001 | 杨亦凡 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 英语20-3 |
20 | 1010920014020 | 党晶乐 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-1 |
21 | 1010920024004 | 江颖 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-2 |
22 | 1060920024021 | 侯齐美 | 女 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 中文20-1 |
23 | 1120120014004 | 冯淑怡 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理20 |
24 | 1120120014027 | 史萌萌 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理20 |
25 | 1120120014029 | 曹雪 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理20 |
26 | 1120120014033 | 刘中艳 | 女 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 物理20 |